Enchem Competitivity
Elektrolytgyártási kapacitás | - 25 000 tonna/év |
---|---|
Mintaellátási kapacitás | - 1kg : 6,000 palack/év - 20kg : 3,000 tartály/év |
Szállítás | - Korea : 2 napon belül / Kína : 2 héten belül |
Gyártási és működési eredmények
Árbevétel (millió won) | |
---|---|
2015 | 6,620 |
2016 | 20,700 |
2017 | 22,100 |
2018 | 36,760 |
Terméklista
Tétel | Terméklista |
---|---|
IT típusú elektrolit | - kör alakú, négyzet alakú, polimer típusú elektrolit - Nagyfeszültségű, nagy kapacitású, nagy teljesítményű elektrolit - Magas hőmérsékletű elektrolit - Általános használatú, alacsony költségű elektrolit |
xEV típusú elektrolit | - Nagy kapacitású elektrolit, nagy teljesítményű elektrolit, általános használatú, alacsony költségű elektrolit |
ESS típusú elektrolit | - Nagy biztonságú elektrolit, általános használatú, alacsony költségű elektrolit |
Anode típusú elektrolit | - Nagyfeszültségű LCO típusú elektrolit, NCM (622, 811, stb.) típusú elektrolit. - Mangán típusú elektrolit, LiFePO4 típusú elektrolit |
Cathode típusú elektrolit | - Mesterséges grafit elektrolit, természetes grafit elektrolit, szilícium típusú elektrolit. - Keményszén típusú elektrolit, Puha szén típusú elektrolit |
EDLC típusú elektrolit | - - standard elektrolit, nagyfeszültségű elektrolit |
Tanúsítás
|
|
|
|
Tanúsított minőségirányítási rendszer | Tanúsított környezetirányítási rendszer | Regisztráció | K+F központ tanúsítvány |
|
|
|
|
Vállalkozásként való megerősítés | Családi cégbejegyzés | Legjobb munkahely regisztráció |